| 1 | Krupuk | 3,00 € |
| Krabbenchips | ||
| 2 | Pekingsuppe z, c | 3,00 € |
| süß, sauer & scharf | ||
| 3 | Wantansuppe z, f | 5,00 € |
| 4 | Hühnersuppe z, f | 3,50 € |
| mit Glasnudel | ||
| 5 | Nudelsuppe z, f | 6,00 € |
| mit Hühnerfleisch und Gemüse | ||
| 6 | Tom Kha Kay z, g | 6,50 € |
| mit Curry-Kokos und Hühnerfleisch, sehr scharf | ||
| 7 | Tom Yam Gung z, b | 7,00 € |
| saure Suppe mit Garnelen, sehr scharf | ||
| 8 | Tom Yam Kay z | 6,50 € |
| saure Suppe mit Hühnerfleisch, sehr scharf | ||
| 9 | Mini Frühlingsrolle z, e, l | 4,00 € |
| vegetarisch, 8 Stück | ||
| 10 | Cha gio z | 5,50 € |
| vietnamesische Frühlingsrolle mit Hühnerfleisch, 4 Stück | ||
| 11 | Frühlingsrolle z, f | 2,50 € |
| vegetarisch | ||
| 12 | Frühlingsrolle z, f | 3,00 € |
| mit Fleisch | ||
| 13 | Garnele gebacken z, b | 7,50 € |
| 6 Stück | ||
| 14 | Wantan gebacken z | 4,50 € |
| 9 | Stück | |
| 15 | Sate Spieße z, e | 6,50 € |
| mit Erdnußsauce, 3 Stück | ||
| 16 | Chopsticks Best Choice z, b, e, l | 11,00 € |
| 2 Hühnerspieße, 4 Mini-Frühlingsrollen, 2 Wantan, 2 Garnelen und gebackenes Hühnerfleisch | ||
| 17 | Cha gio, hausgemacht z, | 6,50 € |
| vietnamesische Frühlingsrollen, 3 Stück |
Allergen – Kennzeichnung:
a Glutenhaltiges Getreide
b Krebstiere
c Eier
d Fisch
e Erdnuß
f Soja
g Milch & Milchprodukte
h Schalenfrüchte
i Sellerie
k Senf
l Sesamsamen
m Schwefeldioxid & Sulfite
n Lupinen
o Weichtiere
Gültig ab August 2022
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten