– Außer an Feiertagen –
| M1 | Gebratener Reis c, d, f | 8,00 € |
| mit Gemüse und Ei, wahlweise mit Hühnerfleisch oder Rindfleisch |
||
| M2 | Gebratene Nudeln c, d, f | 8,00 € |
| mit Gemüse und Ei, wahlweise mit Hühnerfleisch oder Rindfleisch |
||
| M3 | Gebratene Reisbandnudeln c, d, f | 8,50 € |
| mit Gemüse und Ei, wahlweise mit Hühnerfleisch oder Rindfleisch |
||
| M4 | Panierte Hühnerstreifen z, a, d | 8,50 € |
| mit Gemüse in Süß-saure-Sauce | ||
| M5 | Hühnerfilet z, d, g | 9,00 € |
| mit rotem Curry, sehr scharf | ||
| M6 | Chop Suey z, d, f | 8,00 € |
| mit Hühnerfleisch | ||
| M7 | Hühnerfleisch z, g | 8,00 € |
| mit Curry, leicht scharf | ||
| M8 | Rindfleisch z, d, f | 8,50 € |
| nach Szechuan-Art | ||
| M9 | Rindfleisch z, d, f | 8,50 € |
| mit Zwiebel | ||
| M10 | Rindfleisch z, d, f | 8,50 € |
| mit Sa-Cha Sauce, scharf | ||
| M11 | Panierte Hühnerfleisch z, b, d, g | 8,50 € |
| in grüner Thai-Curry, sehr scharf | ||
| M12 | Panierte Hühnerfleisch z, b, d, g | 9,50 € |
| in gelber Thai-Curry, sehr scharf | ||
| M13 | Knusprige Ente z, d, f | 11,00 € |
| mit Saisongemüse | ||
| M14 | Knusprige Ente b, d, g | 11,00 € |
| mit rotem Curry, sehr scharf | ||
| M15 | Achtkosbarkeiten z, a, b, d, f, g | 9,50 € |
| mit Hühnerfleisch, Rindfleisch und Knoblauch, scharf |
Allergen – Kennzeichnung:
a Glutenhaltiges Getreide
b Krebstiere
c Eier
d Fisch
e Erdnuß
f Soja
g Milch & Milchprodukte
h Schalenfrüchte
i Sellerie
k Senf
l Sesamsamen
m Schwefeldioxid & Sulfite
n Lupinen
o Weichtiere
z Glutamat
Gültig ab August 2022
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.